南方松常用常規(guī)尺寸:需要了解更多,請電話咨詢我們
	
	
| 厚度mm | 寬度mm | 長度 | 用途 | |||
| 25.4 | 89 | 3050 | 3660 | 4270 | / | 地板料 | 
| 25.4 | 140 | 3050 | 3660 | 4270 | / | |
| 38.1 | 89 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | 欄桿、龍骨、地板料 | 
| 38.1 | 140 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | |
| 38.1 | 184 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | |
| 89 | 89 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | 立柱,扶手,橫梁等 | 
| 89 | 140 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | |
| 140 | 140 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | |
| 203 | 203 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | |
| 254 | 254 | 3050 | 3660 | 4270 | 4880 | |







 
 
	






 
                                            
                                             
                                            
                                             
                                            
                                             
                                            
                                             
                                            
                                        



 
							





